Главная / Каталог / Цепи промышленные / Цепи круглозвенные сварные
Цепи круглозвенные тяговые нормальной прочности ТУ 12.0173856.015-88
Цепи грузовые и тяговые по ТУ 12.0173856.015-88 изготавливаются в двух исполнениях:
Калибр d, мм | Шаг t, мм | Наружная ширина b, мм | Пробная нагрузка, кН | Разрушающая нагрузка не менее, кН | Масса 1 п.м цепи, кг |
---|---|---|---|---|---|
6 | 19 | 21 | 7,7 | 15,4 | 0,75 |
7 | 22 | 23 | 9,9 | 19,8 | 1 |
8 | 23 | 27 | 14,3 | 28,6 | 1,35 |
9 | 27 | 32 | 17,6 | 35,2 | 1,8 |
11 | 31 | 36 | 25,3 | 50,6 | 2,7 |
13 | 36 | 43 | 36,3 | 72,6 | 3,8 |
16 | 44 | 54 | 56,1 | 112,2 | 5,8 |
Технические характеристики