Главная / Каталог / Цепи промышленные / Цепь приводная 2ПР
Цепь приводная роликовая двухрядная 2ПР ГОСТ 13568-97
Наименование цепи | Шаг цепи t, мм | Диаметр втулки d1, мм | Ширина между внутренними пластинами b1 (не менее), мм | Диаметр валика d2, мм | Длина валика b7 (не более), мм | Ширина внутренней пластины h (не более), мм | Поперечный шаг А, мм | Разрушающая нагрузка Q (не менее), кН | Масса 1 п.м цепи q, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ПР-9,525-17 | 9,525 | 5,72 | 3,28 | 23,4 | 8,20 | 10,24 | 16,9 | 0,90 | |
2ПР-12,7-31,8 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 35,0 | 11,80 | 13,92 | 31,8 | 1,40 |
2ПР-15.875-45,4 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 41,0 | 14,80 | 16,59 | 45,4 | 1,90 |
2ПР-19,05-64 | 19,05 | 11,91 | 12,70 | 5,96 | 53,4 | 18,08 | 22,78 | 64,0 | 2,90 |
2ПР-25,4-114 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 68,0 | 24,20 | 29,29 | 114,0 | 5,00 |
2ПР-31,75-177 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 82,0 | 30,20 | 35,76 | 177,0 | 7,3 |
2ПР-38,1-254 | 38,1 | 22,23 | 25,40 | 11,10 | 104,0 | 36,20 | 45,44 | 254,0 | 11,00 |
2ПР-44,45-344 | 44,45 | 25,40 | 25,40 | 12,70 | 110,0 | 42,24 | 48,87 | 344,8 | 14,40 |
2ПР-50,8-453,6 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 130,0 | 48,30 | 58,55 | 453,6 | 19,10 |
Технические характеристики