Главная / Каталог / Цепи промышленные / Цепь приводная 3ПР
Цепь приводная роликовая трехрядная 3ПР ГОСТ 13568-97
Наименование цепи | Шаг цепи t, мм | Диаметр втулки d1, мм | Ширина между внутренними пластинами b1 (не менее), мм | Диаметр валика d2, мм | Длина валика b7 (не более), мм | Ширина внутренней пластины h (не более), мм | Поперечный шаг А, мм | Разрушающая нагрузка Q (не менее), кН | Вес одного метра цепи q, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ПР-12,7-45,4 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 50,0 | 11,80 | 13,92 | 45,4 | 2,0 |
3ПР-15,875-68,1 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 57,0 | 14,80 | 16,59 | 68,1 | 2,8 |
3ПР-19,05-96 | 19,05 | 11,91 | 12,70 | 5,96 | 76,2 | 18,08 | 22,78 | 96,0 | 4,3 |
3ПР-25,4-171 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 98,0 | 24,20 | 29,29 | 171,0 | 7,5 |
3ПР-31,75-265,5 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 120,0 | 30,20 | 35,76 | 265,5 | 11,0 |
3ПР-38,1-381 | 38,1 | 22,23 | 25,40 | 11,10 | 150,0 | 36,20 | 45,44 | 381,0 | 16,5 |
3ПР-44,45-517,2 | 44,45 | 25,40 | 25,40 | 12,70 | 160,0 | 42,24 | 48,87 | 517,2 | 21,7 |
3ПР-50,8-680,4 | 50,8 | 31,75 | 31,75 | 14,27 | 190,0 | 48,30 | 58,55 | 680,4 | 28,3 |
Технические характеристики