Наименование цепи | Шаг цепи t, мм | Диаметр ролика d1, мм | Ширина между внутренними пластинами b1 (не менее), мм | Диаметр валика d2, мм | Длина валика b7 (не более), мм | Ширина внутренней пластины h (не более), мм | Разрушающая нагрузка, кгс | Вес 1 п.м цепи, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПР-8-4,6 | 8,0 | 5,00 | 3,00 | 2,31 | 12 | 7,50 | 4,6 | 0,20 |
ПР-9,525-9,1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 17 | 8,50 | 9,1 | 0,45 |
ПР-12,7-10-1 | 12,7 | 7,75 | 2,40 | 3,66 | 10,5 | 10,00 | 10,0 | 0,30 |
ПР-12,7-9 | 12,7 | 7.75 | 3.30 | 3.66 | 12 | 10,00 | 9,0 | 0,35 |
ПР-12,7-18,2-1 | 12,7 | 8,51 | 5,40 | 4,45 | 19 | 11,80 | 18,2 | 0,65 |
ПР-12,7-18,2 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 21 | 11,80 | 18,2 | 0,75 |
ПР-15,875-23-1 | 15,875 | 10,16 | 6,48 | 5,08 | 20 | 14,80 | 23,0 | 0,80 |
ПР-15,875-23 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,80 | 23 | 1,00 |
ПР-19,05-31,8 | 19,05 | 11,91 | 12,70 | 5,94 | 33 | 18,20 | 31,8 | 1,90 |
ПР-25,4-60 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,20 | 60,0 | 2,60 |
ПР-31,75-89 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 46 | 30,20 | 89,0 | 3,80 |
ПР-38,1-127 | 38,1 | 22,23 | 25,40 | 11,10 | 58 | 36,20 | 127,0 | 5,50 |
ПР-44,45-172,4 | 44,45 | 25,40 | 25,40 | 25,70 | 62 | 42,40 | 172,4 | 7,50 |
ПР-50,8-227 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 72 | 48,30 | 227,0 | 9,70 |
ПР-63,5-364 | 63,5 | 39,68 | 38,1 | 19,84 | 89 | 60.40 | 354,0 | 16,00 |
ПР-103,2-650 | 103,2 | 46 | 49 | 24 | 124 | 65 | 650,0 | 28,5 |
Цепь приводная роликовая однорядная ПР ГОСТ 13568-97
Главная / Каталог / Цепи промышленные / Цепь приводная ПР
Технические характеристики