




Сетка тканая фильтровая ГОСТ 3187-76
Вид переплетения: саржевое одностороннее (С), полотняное (П). Предназначены для фильтрации, обезвоживания и сушки растворов, очистки воздуха, газов.
Материал для изготовления сетки:
Марка 08Х18Н10 - высоколегированная коррозионностойкая (нержавеющая) сталь
Ширина сетки: 1000 мм, возможно изготовление шириной 1200 мм.
Сетки полотняного переплетения
| Условное обозначение сеток | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм | Теоретическая масса 1 кв.м, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| основы | утка | основы | утка | ||
| П 24 | 24 | 270 | 0,7 | 0,4 | 3,49 |
| П 28 | 28 | 270 | 0,6 | 0,4 | 3,39 |
| П 32 | 32 | 270 | 0,6 | 0,4 | 3,47 |
| П 36 | 36 | 270 | 0,5 | 0,4 | 3,33 |
| П 40 | 40 | 330 | 0,5 | 0,35 | 3,18 |
| П 44 | 44 | 360 | 0,4 | 0,3 | 2,61 |
| П 48 | 48 | 360 | 0,4 | 0,3 | 2,63 |
| П 52 | 52 | 400 | 0,4 | 0,28 | 2,64 |
| П 56 | 56 | 400 | 0,4 | 0,28 | 2,54 |
| П 60 | 60 | 400 | 0,4 | 0,28 | 2,58 |
| П 64 | 64 | 490 | 0,3 | 0,22 | 2,03 |
| П 68 | 68 | 490 | 0,3 | 0,22 | 2,07 |
| П 72 | 72 | 550 | 0,3 | 0,2 | 1,82 |
| П76 | 76 | 550 | 0,3 | 0,2 | 1,83 |
| П 80 | 80 | 600 | 0,2 | 0,18 | 1,62 |
| П 90 | 90 | 670 | 0,2 | 0,16 | 1,53 |
| П 100 | 100 | 670 | 0,2 | 0,16 | 1,48 |
| П 120 | 120 | 670 | 0,2 | 0,16 | 1,46 |
| П 160 | 160 | 830 | 0,2 | 0,14 | 1,44 |
| П 200 | 200 | 900 | 0,18 | 0,12 | 1,24 |
Сетки саржевого переплетения односторонние
| Условное обозначение сеток | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм | Теоретическая масса 1 кв.м, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| основы | утка | основы | утка | ||
| С48 | 48 | 460 | 0,6 | 0,45 | 7 |
| С56 | 56 | 570 | 0,5 | 0,37 | 5,82 |
| С64 | 64 | 680 | 0,45 | 0,3 | 4,69 |
| С72 | 72 | 850 | 0,4 | 0,25 | 4,1 |
| С80 | 80 | 1050 | 0,35 | 0,2 | 3,24 |
| С90 | 90 | 1050 | 0,3 | 0,2 | 3,18 |
| С100 | 100 | 1180 | 0,25 | 0,18 | 2,79 |
| С120 | 120 | 1300 | 0,25 | 0,16 | 2,62 |
| С160 | 160 | 1300 | 0,2 | 0,16 | 2,55 |
| С200 | 200 | 1570 | 0,2 | 0,14 | 2,45 |