




Шпонка призматическая ГОСТ 23360-78
Аналог: DIN 6885 / ISO 2491
Имеем возможность поставить шпонки из нержавеющей стали по DIN 6885 форма A, а также сталь шпоночную по ГОСТ 8787-68 ст. 45
Технические характеристики:
| Ширина b (h9) | Высота h (h11; h9) | Размер фаски s или радиус r | Длина L (пред. откл. h14) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| не более | не менее | от | до | ||
| 2 | 2 | 0,25 | 0,16 | 6 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 36 | ||
| 4 | 4 | 8 | 45 | ||
| 5 | 5 | 0,4 | 0,25 | 10 | 56 |
| 6 | 6 | 14 | 70 | ||
| 7 | 7 | 16 | 63 | ||
| 8 | 7 | 18 | 90 | ||
| 10 | 8 | 0,6 | 0,4 | 22 | 110 |
| 12 | 8 | 28 | 140 | ||
| 14 | 9 | 36 | 160 | ||
| 16 | 10 | 45 | 180 | ||
| 18 | 11 | 50 | 200 | ||
| 20 | 12 | 0,8 | 0,6 | 56 | 220 |
| 22 | 14 | 63 | 250 | ||
| 24 | 14 | ||||
| 25 | 14 | 70 | 280 | ||
| 28 | 16 | 80 | 320 | ||
| 32 | 18 | 90 | 360 | ||
| 36 | 20 | 1,2 | 1 | 100 | 400 |
| 40 | 22 | 100 | 400 | ||
| 45 | 25 | 110 | 450 | ||
| 50 | 28 | 125 | 500 | ||
| 56 | 32 | 2 | 1,6 | 140 | 500 |
| 63 | 32 | 160 | 500 | ||
| 70 | 36 | 180 | 500 | ||
| 80 | 40 | 3 | 2,5 | 200 | 500 |
| 90 | 45 | 220 | 500 | ||
| 100 | 50 | 250 | 500 |




